Los filtros de microfibra de vidrio que se ofrecen en esta gama de productos se producen a partir de microfibra de vidrio de borosilicato 100% sin el uso de aglutinantes o agentes de refuerzo. Estos filtros ofrecen muchas ventajas en una amplia gama de aplicaciones analíticas.
Las fibras utilizadas para fabricar estos filtros de profundidad son suaves y uniformes. Esto permite sus caudales característicamente altos al tiempo que permite la retención de partículas excepcionalmente pequeñas y una alta capacidad de carga. Estas características son particularmente importantes en aplicaciones que involucran altas concentraciones de partículas o sustancias gelatinosas.
Al elegir el filtro apropiado para una aplicación específica, se debe considerar cuidadosamente la forma física y la concentración del material que el filtro debe capturar.
La filtración en profundidad clasifica los medios de filtro que atrapan partículas dentro de la matriz aleatoria de fibras encontradas dentro del grosor de los medios. La calificación de eficiencia del filtro es característica de la compleja estructura del espacio vacío que se desarrolla a medida que las fibras se superponen. El material fibroso dentro del filtro es comúnmente microfibra de vidrio, celulosa o polipropileno. En los filtros profundos que utilizan microfibra de vidrio, la pureza del filtro está dictada por la presencia de, en su caso, material aglutinante que actúa como un agente de refuerzo y ayuda a mantener las fibras juntas. Todos los medios descritos en esta página son 100% de vidrio de borosilicato y sin aglutinantes.
Debido a los caudales característicamente altos de los filtros de profundidad, generalmente se utilizan en aplicaciones como la eliminación de sedimentos y partículas gruesas en procesos múltiples o múltiples. Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinantes son un medio ideal para atrapar sedimentos para su posterior análisis y recuento debido a la matriz inerte. Además, los medios de filtración profunda se usan comúnmente para la prefiltración antes de la filtración superficial con sustratos tales como membranas.
Especificaciones
Catálogo | Descripción | Presentación | Cantidad por caja |
---|---|---|---|
F820-021 | Papel Fibra De Vidrio Ff/a | 21 mm Ø | 100 círculos |
F820-024 | Papel Fibra De Vidrio Ff/a | 24 mm Ø | 100 círculos |
F820-025 | Papel Fibra De Vidrio Ff/a | 25 mm Ø | 100 círculos |
F820-037 | Papel Fibra De Vidrio Ff/a | 37 mm Ø | 100 círculos |
FF820-047 | Papel Fibra De Vidrio Ff/a | 47 mm Ø | 100 círculos |
F820-055 | Papel Fibra De Vidrio Ff/a | 55 mm Ø | 100 círculos |
F820-090 | Papel Fibra De Vidrio Ff/a | 90 mm Ø | 100 círculos |
F821-025 | Papel Fibra De Vidrio Ff/c | 25 mm Ø | 100 círculos |
F822-021 | Papel Fibra De Vidrio Ff/c | 21 mm Ø | 100 círculos |
F822-024 | Papel Fibra De Vidrio Ff/c | 24 mm Ø | 100 círculos |
F822-025 | Papel Fibra De Vidrio Ff/c | 25 mm Ø | 100 círculos |
F822-042 | Papel Fibra De Vidrio Ff/c | 42 mm Ø | 100 círculos |
F822-047 | Papel Fibra De Vidrio Ff/c | 47 mm Ø | 100 círculos |
F822-055 | Papel Fibra De Vidrio Ff/c | 55 mm Ø | 100 círculos |
F825-025 | Papel Fibra De Vidrio Ff/f | 25 mm Ø | 100 círculos |
F825-047 | Papel Fibra De Vidrio Ff/f | 47 mm Ø | 100 círculos |
F825-090 | Papel Fibra De Vidrio Ff/f | 90 mm Ø | 100 círculos |
F825-125 | Papel Fibra De Vidrio Ff/f | 125 mm Ø | 100 círculos |
F18-2100 | Papel Fibra De Vidrio 934-ah | 21 mm Ø | 100 círculos |
F18-2400 | Papel Fibra De Vidrio 934-ah | 24 mm Ø | 100 círculos |
F18-4700 | Papel Fibra De Vidrio 934-ah | 47 mm Ø | 100 círculos |
F18-7000 | Papel Fibra De Vidrio 934-ah | 70 mm Ø | 100 círculos |
F18-9000 | Papel Fibra De Vidrio 934-ah | 90 mm Ø | 100 círculos |
Grados cualitativos de celulosa
Nomenclatura de grado | Retención de partículas (μm) | Tipo de material | Grosor (mm) | Velocidad de filtración (seg.) | Peso base (g/m2) |
---|---|---|---|---|---|
A-83 | <0.50 | Microfibra de vidrio de borosilicato Nanoescala sin aglomerante | 0.40 | 84.0 | 82.0 |
MD | 0.5 – 2.7 | Microfibra de vidrio de borosilicato multidensidad Nanoescala sin aglomerante | Varía | Varía | Varía |
A (FF/A) | 1.60 | Microfibra de vidrio de borosilicato sin aglomerante | 0.30 | 12.0 | 55.0 |
B (FF/B) | 1.00 | Microfibra de vidrio de borosilicato sin aglomerante | 0.65 | 30.0 | 140.0 |
C (FF/C) | 1.20 | Microfibra de vidrio de borosilicato sin aglomerante | 0.28 | 25.0 | 50.0 |
D (FF/D) | 2.70 | Microfibra de vidrio de borosilicato sin aglomerante | 0.60 | 5.0 | 120.0 |
E (FF/E) | 1.50 | Microfibra de vidrio de borosilicato sin aglomerante | 0.35 | 12.0 | 70.0 |
F (FF/F) | 1.70 | Microfibra de vidrio de borosilicato sin aglomerante | 0.40 | 80.0 | 80.0 |
A-E | 1.00 | Microfibra de vidrio de borosilicato sin aglomerante | 0.33 | 15.0 | 60.0 |
TSS | 1.50 | Microfibra de vidrio de borosilicato sin aglomerante | 0.43 | 47.0 | 64.0 |
VSS® | 1.50 | Microfibra de vidrio de borosilicato sin aglomerante de alto calor/td> | 0.43 | 47.0 | 64.0 |
934-AH® | 1.50 | Microfibra de vidrio de borosilicato sin aglomerante de alto calor | 0.43 | 47.0 | 64.0 |
Cuarzo-A | 2.20 | Microfibra de vidrio de cuarzo sin aglomerante de alto calor, 950°C | 0.47 | <5 | 85.0 |
Cuarzo-A-HT | 2.20 | Microfibra de vidrio de cuarzo sin aglomerante de ultra alto calor, 1150°C | 0.47 | <5 | 85.0 |
TCLP | 0.70 | Microfibra de vidrio de borosilicato aglutinante tratado y lavado sin ácido | 0.40 | 80.0 |
80.0 |