El papel filtro de celulosa cualitativos realizan la separación atrapando partículas dentro de la matriz aleatoria de fibras de celulosa dentro de la profundidad de los medios. Esta los medios son ampliamente utilizados en métodos que requieren determinación e identificación de partículas en ambos líquidos y gases. También este papel de filtro de fibra natural es comúnmente utilizado para aclarar muestras líquidas.
Grados cualitativos de celulosa
Fagalab le ofrece una gama completa de papeles de filtración con bajo contenido en cenizas; para uso en tareas generales de laboratorio, que le proporcionan la combinación correcta de retención de partículas, velocidad de filtración, capacidad de carga y resistencia en estado húmedo. Todos nuestros filtros cualitativos contienen fibras de linter de algodón y celulosa super-refinada en porcentajes superiores al 95%.
Las calidades cualitativas de papel filtro Fagalab están indicadas, por definición, para su uso en métodos analíticos que determinen o identifiquen las partículas integrantes de una mezcla, independientemente de la cantidad en la que están presentes. Los papeles de filtro cualitativos se suelen emplear en el trabajo habitual de separación que exige un alto nivel de pureza y un rendimiento uniforme.
Características Principales
- Análisis cualitativo
- Rendimiento uniforme
- Bajo contenido en cenizas (0,06%)
- No tratados
- Personalización de medidas
- Disponibilidad de filtros resistentes en húmedo
- Envasado al por mayor
Catálogo | Descripción | Presentación | Cantidad por caja |
---|---|---|---|
F1-090 | Papel Filtro Cualitativo | No. 1 de 090 mm Ø | 100 círculos |
F1-110 | Papel Filtro Cualitativo | No. 1 de 110 mm Ø | 100 círculos |
F1-125 | Papel Filtro Cualitativo | No. 1 de 125 mm Ø | 100 círculos |
F1-150 | Papel Filtro Cualitativo | No. 1 de 150 mm Ø | 100 círculos |
F2-090 | Papel Filtro Cualitativo | No. 2 de 090 mm Ø | 100 círculos |
F2-110 | Papel Filtro Cualitativo | No. 2 de 110 mm Ø | 100 círculos |
F2-125 | Papel Filtro Cualitativo | No. 2 de 125 mm Ø | 100 círculos |
F2-150 | Papel Filtro Cualitativo | No. 2 de 150 mm Ø | 100 círculos |
F4-090 | Papel Filtro Cualitativo | No. 4 de 090 mm Ø | 100 círculos |
F4-110 | Papel Filtro Cualitativo | No. 4 de 110 mm Ø | 100 círculos |
F4-125 | Papel Filtro Cualitativo | No. 4 de 125 mm Ø | 100 círculos |
F4-150 | Papel Filtro Cualitativo | No. 4 de 150 mm Ø | 100 círculos |
F5-090 | Papel Filtro Cualitativo | No. 5 de 090 mm Ø | 100 círculos |
F5-110 | Papel Filtro Cualitativo | No. 5 de 110 mm Ø | 100 círculos |
F5-125 | Papel Filtro Cualitativo | No. 5 de 125 mm Ø | 100 círculos |
F5-150 | Papel Filtro Cualitativo | No. 5 de 150 mm Ø | 100 círculos |
Filtro de medio | Retención | Flujo | Contenido de cenizas (%) | Peso base (g/m2) | Espesor (mm) |
---|---|---|---|---|---|
F1 | 11 µm | Medio | 0.05 | 86.0 | 200 |
F2 | 8 µm | Medio | 0.05 | 101.0 | 170 |
F3 | 6 µm | Medio | 0.05 | 190.0 | 320 |
F4 | 25 µm | Medio | 0.05 | 94.0 | 210 |
F5 | 2.5 µm | Medio | 0.05 | 97.0 | 195 |
F6 | 3-4 µm | Medio | 0.22 | 103.0 |
177 |